|
Технічні характеристики системи безперебійного живлення GALIT |
|
| Вихідна напруга | «правильна» синусоїда (коефіцієнт нелінійних спотворень < 3%) |
| Напруга акумуляторних батарей | 48 В (12В × 4) |
| Вихідна тривала потужність | 2,4 кВт 3 кВт (при співвідношенні робота: пауза як 3:1) |
| Пікова потужність | 5,5 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 95% |
| Ємність акумуляторних батарей | 3 600 – 5 500 Вт × год |
| Інтегрований зарядний пристрій | 35А |
| Час зарядки | 2 – 3 год |
| Кількість повних циклів заряд-розряд | до 1 000 |
| Додатковий вихід | 32A / 230В |
| Перехід на роботу системи від мережі і навпаки | автоматично, менше 10 мС |
| Захист | від розряду, перезаряду, короткого замикання входу і виходу |
| Індикація режимів роботи | так |
| Габарити (Ш × Г ×В) | 600 × 500 × 850 мм |
| Вага обладнання: | |
| 4 акумулятори | 4 × 24 кг |
| 1 інвертор | 18 кг |
| 1 мобільний модуль | 26 кг |
| Гарантія | 12 місяців |


