У нашому асортименті присутні генератори від німецької компанії iPower різної потужності:
1. APD9500Q дизель-генератор 6,5 кВт;
2. APD11000Q дизель-генератор 8 кВт;
3. APD13000Q дизель-генератор 11 кВт;
У нашому асортименті присутні генератори від німецької компанії iPower різної потужності:
1. APD9500Q дизель-генератор 6,5 кВт;
2. APD11000Q дизель-генератор 8 кВт;
3. APD13000Q дизель-генератор 11 кВт;
Щоб допомогти визначитись, який генератор буде найоптимальнішим варіантом для Вашої клініки, ми підготували орієнтовану схему кількості стоматологічного обладнання, яке може працювати одночасно під час роботи різних типів генераторів.

| APD9500Q | APD11000Q | APD13000Q | SPECIFICATION |
| 6,0 | 7,5 | 10,0 | Номін. потуж., кВт |
| 6,5 | 8,0 | 11,0 | Макс. потуж., кВт |
| + | + | + | Рівна потужність |
| 50 | 50 | 50 | Частота, Гц |
| 230 (1кс) / 400 (3кс) | 230 (1кс) / 400 (3кс) | 230 (1кс) / 400 (3кс) | Номінальна напруга |
| ІР23 | ІР23 | ІР23 | ІР клас |
| 80 | 81 | 83 | Рівень шуму, дБ(А) 7м |
| Електричний | Електричний | Електричний | Спосіб запуску |
| 12V 24AH | 12V 24AH | 12V 24AH | Акумулятор |
| + | + | + | ATS функція |
| 499см3 | 633см3 | 870 см3 | Об’єм двигуна |
| SC460 | SV320 | SV320 | Модель двигуна |
| 15 | 15 | 21 | Ємність паливного баку, л |
| + | + | + | «5 в 1» Цифровий дисплей |
| 230B / 16A | 230B / 16A | 230B / 16A / 32A | 1 ph АС євророзетка |
| 400B / 16A | 400B / 16A | 400V / 16A | 3 ph АС євророзетка |
| + | + | + | Відключення при низькому рівні масла |
| + | + | + | Захист від перевантаження |
| + | + | + | Нагрівач всмоктуваного повітря |
| 97x57x81 | 111х63х85 | 133х73х90 | Упаковка, см |
| 165 / 170 | 190 / 195 | 260 / 265 | Нетто / Брутто, кг |
Якщо Ви вирішили купити генератор для стоматологічної клініки, то зверніть Вашу увагу на наступні його характеристики:
Детальніше, як обрати генератор для своєї клініки читайте у статті за посиланням https://demo.galit-dental.com/yak-obraty-generator-dlya-stomatologichnoyi-kliniky/