Стоматологічний радіовізіограф F100 з надвисокою чутливістю, що дозволяє швидко отримувати зображення високої роздільної здатності протягом 5 секунд,чудово підходить для ендодонтії, пародонтології, реставраційних і імплантаційних процедур, а також діагностики карієсу.
|
Технічні характеристики |
||
| Роздільна здатність | 25 LP/мм | |
| Відтінки сірого | 16 біт | |
| Розмір пікселя | 20 мкм | |
| Детектор | CMOS APS | |
| Довжина кабелю | 2,7 м | |
| Товщина | 4,5 мм | |
| Модель | Датчик F100 РОЗМІР 1 | Датчик F100 РОЗМІР 2 |
| Активна зона | 20х30 мм | 26х35 мм |
| Розміри | 25,0 x 38,5 x 4,5 мм | 31,0 x 45,0 x 4,5 мм |
| Поздільна здатність | 1000 x 1500 | 1300 x 1800 |


