Moderne Technologien in der kompakten und mobiler CART chirurgisch.
|
Standardleistung |
|
| Versorgungsspannung | 220 В / 50 Hz |
| Druck des Wasserversorgungsnetzes | 3-4 kg/сm² |
| Wasserverbrauch | bis 10 l / min * |
| Druck im Druckluftnetz | 5,5-8 kg / сm² |
| Druckluftverbrauch | 30-10 l / min * |
| Maximaler Strom | 5 А |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | |
| – des Arztelements | 140 VA |
| – im Stand-by-Zustand | 20 VA |
| – im Betriebszustand | 200 VA |
| Gewicht | 30-40 kg* |
| Abmessungen | 615х605х870 mm |

